SPAC IPO Transactions: Summary by Year
For complete profiles on each individual SPAC IPO, please visit theĀ SPAC Profiles pageĀ and click on a name.
Year | IPO Count | Gross Proceeds(mms) | Average IPO Size(mms) |
---|---|---|---|
2009 | 1 | 36.0 | 36.0 |
2010 | 7 | 502.5 | 71.8 |
2011 | 15 | 1,081.5 | 72.1 |
2012 | 9 | 490.5 | 54.5 |
2013 | 10 | 1,455.3 | 145.5 |
2014 | 12 | 1,749.8 | 145.8 |
2015 | 20 | 3,902.5 | 195.1 |
2016 | 13 | 3,499.2 | 269.2 |
2017 | 34 | 10,048.5 | 295.5 |
2018 | 46 | 10,751.9 | 233.7 |
2019 | 59 | 13,608.3 | 230.6 |
2020 | 248 | 83,379.5 | 336.2 |
2021 | 613 | 162,502.6 | 265.1 |
2022 | 86 | 13,430.7 | 156.2 |
2023 | 11 | 885.5 | 80.5 |
Total 1,184 | Total 307,324.1 |
SPAC IPO Terms Tracker
(Tracks positive or net changes to terms for SPACS that have yet to IPO using a baseline of 50.Ā Above 50 = terms are loosening. Below 50 = terms are tightening)
SPAC Yield-to-Maturity Tracker
(Tracks weekly Median Yield-to-Maturity (YTM) for the category “SPAC Currently Searching for Targets”)
SPAC Status by Year of IPO
Reflects where in the deal process all SPACs that completed their IPO in a given year are currently
(updated daily).
Year | Filed for IPO | Searching | Announced | Completed | Liquidated |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 |
2020 | 0 | 13 | 13 | 171 | 51 |
2021 | 19 | 214 | 111 | 128 | 160 |
2022 | 25 | 54 | 30 | 1 | 1 |
2023 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total 49 | Total 292 | Total 154 | Total 497 | Total 241 |
Summary of Funds Raised
Hover over a data point to see yearly figures.
Ā *Ā 2021 as of: Mar 30, 2023 3:58 PM ET
Annualized Rate of Return (ARR)
NOTE: āSeparated Unitā equals the total of the close price of the share + warrant + right (if applicable). Example: unit purchased at IPO = $10.00.Ā Current close price of: the share = $9.75; the warrant = $0.60.Ā Value of the unit post-separation = $10.35
All data is sort-able by clicking on the arrow keys (?/?) in the column headers.
Universe:Ā SPACs Seeking a Target
Date of IPO | Name | Symbol | ROI | ARR |
---|---|---|---|---|
2021-11-04 | Juniper II Corp. | JUN | 4.0 | 0.1 |
2021-12-07 | Motive Capital Corp II | MTVC | 4.5 | 0.5 |
2023-03-28 | TMT Acquisition Corp | TMTC | ||
2021-08-12 | AfterNext HealthTech Acquisition Corp. | AFTR | 2.8 | 1.7 |
2021-12-30 | Aetherium Acquisition Corp. * | GMFI | 3.9 | 0.8 |
2021-03-02 | Anzu Special Acquisition Corp I * | ANZU | 0.0 | 0.0 |
2021-10-27 | Deep Medicine Acquisition Corp. * | DMAQ | 7.3 | 3.7 |
2021-07-16 | Black Spade Acquisition Co | BSAQ | 2.7 | 1.6 |
2021-11-05 | Mountain & Co. I Acquisition Corp. * | MCAA | 7.3 | 1.1 |
2021-07-01 | Frontier Investment Corp | FICV | 2.7 | 1.5 |
2021-06-15 | G Squared Ascend II Inc. | GSQB | 3.8 | 1.0 |
2021-09-10 | Bannix Acquisition Corp. * | BNIX | 5.2 | 2.1 |
2021-08-03 | Healthwell Acquisition Corp. I | HWEL | 1.8 | 1.1 |
2022-01-14 | Papaya Growth Opportunity Corp. I | PPYA | 4.1 | 0.2 |
2021-10-08 | Hawks Acquisition Corp | HWKZ | 1.9 | 1.3 |
2021-12-15 | EVe Mobility Acquisition Corp | EVE | 4.4 | 0.4 |
2021-12-07 | Globalink Investment Inc. * | GLLI | 5.0 | 1.6 |
2021-12-09 | Target Global Acquisition I Corp. | TGAA | 4.6 | 0.5 |
2021-03-05 | InterPrivate IV InfraTech Partners Inc. * | IPVI | 3.2 | 1.5 |
2021-08-20 | Waverley Capital Acquisition Corp. 1 | WAVC | 2.3 | 1.4 |
2022-02-16 | FutureTech II Acquisition Corp. * | FTII | 4.8 | 0.8 |
2021-10-15 | Achari Ventures Holdings Corp. I * | AVHI | 5.5 | 1.8 |
2021-06-30 | Social Capital Suvretta Holdings Corp. II | DNAB | 2.2 | 1.3 |
2021-02-12 | Churchill Capital Corp VII * | CVII | 1.7 | 0.8 |
2022-06-16 | Feutune Light Acquisition Corporation * | FLFV | 5.9 | 3.8 |
2020-11-20 | Aequi Acquisition Corporation * | ARBG | 1.3 | 0.6 |
2022-12-20 | AlphaVest Acquisition Corp | ATMV | 3.4 | -1.9 |
2021-12-07 | APx Acquisition Corp. I * | APXI | 5.4 | 1.2 |
2022-01-31 | Blue World Acquisition Corporation * | BWAQ | 6.0 | 3.5 |
2021-12-13 | Alpha Star Acquisition Corporation * | ALSA | 6.0 | 4.6 |
2022-10-14 | Hudson Acquisition I Corp. | HUDA | 4.1 | 2.5 |
2023-02-28 | SilverBox Corp III | SBXC | ||
2021-02-05 | Sustainable Development Acquisition I Corp.* | SDAC | 1.4 | 0.7 |
2020-10-28 | Bluescape Opportunities Acquisition Corporation * | BOAC | 0.7 | 0.3 |
2021-07-01 | Corsair Partnering Corporation | CORS | 2.4 | 1.4 |
2021-12-13 | BurTech Acquisition Corp. * | BRKH | 2.2 | -0.6 |
2023-02-01 | Cetus Capital Acquisition Corp. | CETU | 3.6 | 1.1 |
2022-01-07 | Viscogliosi Brothers Acquisition Corp. | VBOC | 3.6 | -0.2 |
2021-11-09 | Green Visor Financial Technology Acquisition Corp. I * | GVCI | 5.7 | 1.3 |
2021-10-05 | Crixus BH3 Acquisition Company * | BHAC | 3.4 | 1.0 |
2021-02-02 | Jaws Mustang Acquisition Corporation * | JWSM | 0.5 | 0.2 |
2021-12-22 | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. * | GDNR | 5.8 | 3.0 |
2021-02-05 | Thunder Bridge Capital Partners III Inc. * | TBCP | 0.4 | 0.2 |
2021-11-24 | Everest Consolidator Acquisition Corporation * | MNTN | 4.9 | 0.7 |
2021-12-10 | Healthcare AI Acquisition Corp. | HAIA | 5.1 | 0.9 |
2021-02-12 | Catcha Investment Corp * | CHAA | 2.3 | 1.1 |
2021-05-28 | OceanTech Acquisitions I Corp. * | OTEC | 7.3 | 2.8 |
2020-12-17 | Corner Growth Acquisition Corp. * | COOL | 1.4 | 0.6 |
2021-12-21 | Sagaliam Acquisition Corp. * | SAGA | 6.5 | 3.5 |
2021-10-08 | Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II | SAMA | 3.2 | 0.9 |
2021-05-13 | Orion Biotech Opportunities Corp. | ORIA | 2.6 | 1.4 |
2021-10-06 | Phoenix Biotech Acquisition Corp. * | PBAX | 7.0 | 2.1 |
2021-06-30 | Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV | DNAD | 2.2 | 1.3 |
2021-10-27 | Pyrophyte Acquisition Corp. | PHYT | 5.3 | 0.4 |
2021-12-16 | Ault Disruptive Technologies Corporation * | ADRT | 4.9 | 1.5 |
2021-03-19 | BYTE Acquisition Corp. * | BYTS | 5.7 | 2.8 |
2021-09-23 | Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. | LOCC | 2.1 | 1.4 |
2021-07-16 | Bilander Acquisition Corp. | TWCB | 1.2 | 0.7 |
2022-01-06 | Screaming Eagle Acquisition Corp. | SCRM | 2.3 | 1.9 |
2022-09-20 | Global Star Acquisition, Inc. | GLST | 4.1 | -1.4 |
2022-08-09 | Embrace Change Acquisition Corp. | EMCG | 5.3 | 0.8 |
2021-02-26 | African Gold Acquisition Corporation * | AGAC | 2.7 | 1.3 |
2021-12-09 | Sculptor Acquisition Corp I | SCUA | 4.6 | 0.6 |
2021-10-19 | Blockchain Moon Acquisition Corp. * | BMAQ | 6.2 | 4.2 |
2023-02-10 | Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. | BLAC | 3.4 | 0.0 |
2021-04-08 | Tio Tech A | TIOA | 1.8 | 0.9 |
2022-09-30 | dMY Squared Technology Group, Inc. | DMYY | 3.8 | 1.7 |
2021-11-09 | OmniLit Acquisition Corp. * | OLIT | 2.2 | -1.2 |
2021-12-01 | Roth CH Acquisition V Co. | ROCL | 3.1 | 0.1 |
2021-11-17 | LF Capital Acquisition Corp. II * | LFAC | 5.3 | 1.0 |
2020-12-23 | CF Acquisition Corp. IV * | CFIV | 3.4 | 1.5 |
2022-01-19 | AIB Acquisition Corporation * | AIB | 6.4 | 3.7 |
2021-07-27 | Williams Rowland Acquisition Corp. * | WRAC | 3.1 | -0.5 |
2021-03-04 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. * | ACAH | 1.0 | 0.5 |
2022-03-02 | Sound Point Acquisition Corp I, Ltd | SPCM | 5.5 | -0.2 |
2021-12-02 | Games & Esports Experience Acquisition Corp. * | GEEX | 5.0 | 0.1 |
2021-11-04 | Semper Paratus Acquisition Corporation * | LGST | 8.7 | 3.5 |
2021-02-12 | Churchill Capital Corp VI * | CCVI | 1.2 | 0.5 |
2022-05-10 | Investcorp India Acquisition Corp | IVCA | 5.1 | -0.7 |
2021-03-24 | Disruptive Acquisition Corporation I * | DISA | 2.2 | 1.1 |
2021-09-10 | Future Health ESG Corp. * | FHLT | -0.7 | -1.1 |
2021-10-29 | AltEnergy Acquisition Corp. | AEAE | 3.9 | 0.0 |
2021-06-11 | Logistics Innovation Technologies Corp. | LITT | 1.9 | 1.0 |
2021-02-03 | CC Neuberger Principal Holdings III * | PRPC | 3.5 | 1.6 |
2023-02-15 | Distoken Acquisition Corporation | DIST | ||
2022-01-25 | Keyarch Acquisition Corporation | KYCH | 4.3 | 2.0 |
2021-12-15 | Ahren Acquisition Corp. | AHRN | 4.6 | 0.6 |
2021-08-13 | Jupiter Acquisition Corporation | JAQC | 1.8 | 1.1 |
2020-10-23 | Eucrates Biomedical Acquisition Corporation * | EUCR | 2.6 | 1.1 |
2021-11-04 | Talon 1 Acquisition Corp. * | TOAC | 5.6 | 0.5 |
2022-05-06 | Cartesian Growth Corporation II | RENE | 4.9 | -0.9 |
2021-02-09 | Pivotal Investment Corporation III * | PICC | 0.3 | 0.1 |
2021-11-12 | Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. * | IRRX | 7.4 | 3.9 |
2021-11-10 | RCF Acquisition Corp. | RCFA | 4.6 | 0.5 |
2022-03-10 | Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. | PLAO | 5.4 | -0.3 |
2022-03-17 | Goldenstone Acquisition Limited * | GDST | 5.2 | 2.2 |
2020-07-24 | Greencity Acquisition Corporation * | GRCY | 9.9 | 2.5 |
2021-05-14 | Osiris Acquisition Corp. * | OSI | 0.3 | 0.1 |
2021-11-30 | Canna-Global Acquisition Corp * | CNGL | 5.6 | 2.0 |
2021-03-10 | Forest Road Acquisition Corp. II * | FRXB | 0.0 | 0.0 |
2021-03-02 | DHC Acquisition Corp. * | DHCA | 0.6 | 0.3 |
2021-10-06 | Enphys Acquisition Corp. | NFYS | 2.4 | 1.6 |
2021-08-31 | Alpine Acquisition Corporation * | REVE | -3.4 | -4.7 |
2021-10-21 | NewHold Investment Corp. II | NHIC | 2.3 | 0.2 |
2022-01-20 | Banyan Acquisition Corporation | BYN | 4.1 | 0.2 |
2021-12-03 | ST Energy Transition I Ltd. | STET | 4.5 | 1.2 |
2021-01-26 | Northern Star Investment Corp. II * | NSTB | 0.2 | 0.1 |
2021-10-28 | Anthemis Digital Acquisitions I Corp | ADAL | 4.3 | 0.3 |
2021-07-20 | TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | TRTL | 2.3 | 1.3 |
2022-10-13 | Spring Valley Acquisition Corp. II | SVII | 6.1 | 2.7 |
2022-03-24 | RF Acquisition Corp. | RFAC | 3.7 | 1.7 |
2021-08-04 | Blue Whale Acquisition Corp I | BWC | -0.4 | -0.2 |
2021-10-29 | Cactus Acquisition Corp. 1 Limited | CCTS | 4.5 | 0.4 |
2021-08-26 | Springwater Special Situations Corp. * | SWSS | 2.6 | 0.4 |
2021-12-01 | TLGY Acquisition Corporation * | TLGY | 5.0 | 0.8 |
2021-03-17 | Golden Arrow Merger Corp. * | GAMC | 1.6 | 0.8 |
2021-06-23 | Coliseum Acquisition Corp. | MITA | 2.9 | 1.6 |
2021-11-19 | FTAC Zeus Acquisition Corp. * | ZING | 2.8 | -0.1 |
2021-07-20 | Clover Leaf Capital Corp. * | CLOE | 11.7 | 5.1 |
2022-02-11 | Signal Hill Acquisition Corp. | SGHL | 3.8 | 0.0 |
2022-01-13 | Consilium Acquisition Corp I, Ltd. | CSLM | 4.4 | 2.0 |
2021-12-09 | Genesis Growth Tech Acquisition Corp. * | GGAA | 9.3 | 4.9 |
2021-03-04 | M3-Brigade Acquisition II Corp. * | MBAC | -0.4 | -0.2 |
2022-10-14 | TenX Keane Acquisition | TENK | 5.7 | 3.9 |
2021-05-19 | Skydeck Acquisition Corp. | SKYA | 2.4 | 1.3 |
2021-01-08 | Prospector Capital Corp. * | PRSR | -0.6 | -0.3 |
2021-02-18 | FinServ Acquisition Corp. II * | FSRX | 0.7 | 0.3 |
2022-02-18 | PowerUp Acquisition Corp. | PWUP | 4.8 | 0.0 |
2022-01-25 | LatAmGrowth SPAC | LATG | 4.7 | 0.7 |
2021-07-28 | DA32 Life Science Tech Acquisition Corp. | DALS | 1.5 | 0.9 |
2021-11-17 | ShoulderUp Technology Acquisition Corp. | SUAC | 3.8 | -0.1 |
2021-12-09 | Jackson Acquisition Company | RJAC | 2.8 | -0.1 |
2022-01-21 | Heartland Media Acquisition Corp. | HMA | 4.2 | -0.5 |
2021-04-14 | TPG Pace Beneficial II Corp. | YTPG | -0.3 | -0.2 |
2021-09-02 | Insight Acquisition Corp. * | INAQ | 3.6 | 1.6 |
2022-11-10 | Plutonian Acquisition Corp. | PLTN | 4.7 | 3.5 |
2021-05-21 | Graf Acquisition Corp. IV | GFOR | 2.1 | 1.1 |
2021-10-21 | Global Technology Acquisition Corp. I | GTAC | 4.9 | 0.7 |
2021-12-16 | CF Acquisition Corp. VII | CFFS | 3.6 | -0.2 |
2021-09-15 | WinVest Acquisition Corp. * | WINV | 6.7 | 3.0 |
2021-09-08 | Banner Acquisition Corp. * | BNNR | 2.5 | 0.3 |
2021-11-19 | ALSP Orchid Acquisition Corporation I * | ALOR | 3.3 | -0.4 |
2021-03-10 | Vector Acquisition Corporation II * | VAQC | 2.3 | 1.1 |
2021-10-20 | Industrial Human Capital, Inc. * | AXH | 2.3 | -0.4 |
2021-07-08 | AltC Acquisition Corp. | ALCC | 1.5 | 0.9 |
2021-01-27 | Constellation Acquisition Corp I * | CSTA | 3.1 | 1.4 |
2021-10-07 | IX Acquisition Corp. | IXAQ | 3.0 | 1.3 |
2022-04-26 | Aimfinity Investment Corp. I | AIMBU | 3.8 | -0.1 |
2021-12-17 | AP Acquisition Corp | APCA | 5.5 | -0.2 |
2021-10-27 | LAVA Medtech Acquisition Corp. | LVAC | 4.2 | -0.5 |
2021-12-03 | BioPlus Acquisition Corp. | BIOS | 4.6 | 0.5 |
2021-11-05 | Rigel Resource Acquisition Corp. | RRAC | 5.1 | 0.8 |
2021-09-21 | HHG Capital Corporation * | HHGC | 6.1 | 2.7 |
2021-02-18 | Quadro Acquisition One Corp. * | QDRO | 2.3 | 1.1 |
2021-12-09 | Inception Growth Acquisition Limited * | IGTA | 3.0 | 0.8 |
2023-02-10 | Pono Capital Three, Inc. | PTHR | ||
2021-09-28 | Berenson Acquisition Corp. I * | BACA | 0.6 | 0.4 |
2021-09-01 | Concord Acquisition Corp II | CNDA | 1.4 | 0.9 |
2023-02-14 | Mars Acquisition Corp. | MARX | 3.2 | -5.7 |
2021-10-22 | Iconic Sports Acquisition Corp. | ICNC | 5.5 | 0.5 |
2022-01-12 | 10X Capital Venture Acquisition Corp. III * | VCXB | 3.8 | 0.7 |
2022-06-24 | SK Growth Opportunities Corporation | SKGR | 5.0 | 0.2 |
2021-07-13 | ARYA Sciences Acquisition Corp V | ARYE | 2.2 | 1.3 |
2021-12-15 | Pearl Holdings Acquisition Corp | PRLH | 4.8 | 0.7 |
2021-12-10 | Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. | XPDB | 3.0 | 0.8 |
2021-10-14 | Tristar Acquisition I Corp. * | TRIS | 4.0 | 1.4 |
2021-06-11 | Jaws Hurricane Acquisition Corporation | HCNE | 2.0 | 1.1 |
2021-08-13 | AxonPrime Infrastructure Acquisition Corporation | APMI | 1.6 | 1.0 |
2021-11-19 | Infinite Acquisition Corp. | NFNT | 4.6 | 0.5 |
2022-03-31 | Redwoods Acquisition Corp. | RWOD | 5.2 | 3.3 |
2021-10-14 | Black Mountain Acquisition Corp. | BMAC | 4.3 | 0.3 |
2021-07-23 | Belong Acquisition Corp. * | BLNG | 0.2 | 0.1 |
2020-12-11 | Senior Connect Acquisition Corp. I * | SNRH | 1.2 | 0.5 |
2022-01-20 | Generation Asia I Acquisition Limited | GAQ | 3.8 | 1.5 |
2021-11-17 | Seaport Global Acquisition II Corp. * | SGII | 2.7 | -0.2 |
2021-07-21 | Portage Fintech Acquisition Corporation | PFTA | 2.7 | 1.6 |
2021-02-12 | Bite Acquisition Corp. * | BITE | 3.3 | 1.5 |
2023-01-13 | Israel Acquisitions Corp | ISRL | 3.8 | -0.2 |
2021-12-01 | PROOF Acquisition Corp I | PACI | 4.0 | 0.1 |
2022-01-13 | Andretti Acquisition Corp. | WNNR | 5.2 | 0.3 |
2021-09-29 | Hennessy Capital Investment Corp. VI | HCVI | 1.7 | 1.1 |
2021-01-15 | OCA Acquisition Corp. * | OCAX | 4.2 | 0.6 |
2021-06-18 | Jaws Juggernaut Acquisition Corporation | JUGG | 2.8 | 1.5 |
2021-11-09 | DP Cap Acquisition Corp I | DPCS | 4.4 | 0.4 |
2021-12-16 | FTAC Emerald Acquisition Corp. | EMLD | 2.7 | 0.6 |
2021-02-10 | Apollo Strategic Growth Capital II * | APGB | 2.6 | 1.2 |
2021-12-15 | Battery Future Acquisition Corp. | BFAC | 4.8 | 0.7 |
2021-12-03 | Blue Ocean Acquisition Corp | BOCN | 4.5 | 0.4 |
2021-03-18 | Forum Merger IV Corporation * | FMIV | 1.9 | 1.0 |
2021-11-10 | Chain Bridge I | CBRG | 4.6 | 0.5 |
2021-09-24 | Direct Selling Acquisition Corp. * | DSAQ | 4.8 | 0.6 |
2021-05-07 | B. Riley Principal 250 Merger Corp. | BRIV | 1.8 | 0.9 |
2021-03-30 | two | TWOA | 1.9 | 1.0 |
2023-03-29 | Trailblazer Merger Corporation I | TBMC | ||
2022-01-21 | KnightSwan Acquisition Corporation | KNSW | 4.5 | -0.3 |
2021-01-12 | Global Partner Acquisition Corp II * | GPAC | 3.7 | 1.6 |
2021-02-23 | Slam Corp. * | SLAM | 3.9 | 1.8 |
2021-02-05 | RMG Acquisition Corp. III * | RMGC | 2.4 | 1.1 |
2022-04-01 | Metal Sky Star Acquisition Corporation * | MSSA | 7.1 | 7.2 |
2021-04-07 | Panacea Acquisition Corp. II | PANA | 2.0 | 1.0 |
2022-12-30 | AlphaTime Acquisition Corp | ATMC | 4.0 | 2.0 |
2021-06-29 | Elliott Opportunity II Corp. | EOCW | 2.4 | 1.4 |
2021-03-04 | Khosla Ventures Acquisition Co. * | KVSA | 1.4 | 0.7 |
2021-05-05 | Maquia Capital Acquisition Corporation * | MAQC | 6.2 | 1.7 |
2021-07-28 | SEP Acquisition Corp. * | SEPA | 2.1 | 0.1 |
2021-11-03 | Trine II Acquisition Corp. | TRAQ | 4.7 | 0.6 |
2022-01-14 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. II | ACAB | 3.9 | 0.0 |
2021-12-10 | Forbion European Acquisition Corp. | FRBN | 5.0 | 0.1 |
2021-10-21 | Accretion Acquisition Corp. | ENER | 4.7 | 1.9 |
2020-12-16 | Churchill Capital Corporation V * | CCV | 1.4 | 0.6 |
2021-10-01 | Monterey Innovation Acquisition Corp. * | MTRY | 7.0 | 3.3 |
2023-03-17 | Four Leaf Acquisition Corporation | FORL | ||
2021-11-03 | Integral Acquisition Corporation 1 | INTE | 2.8 | -0.1 |
2021-10-19 | Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. | ENTF | 4.3 | 0.3 |
2021-10-20 | ESGEN Acquisition Corporation * | ESAC | 5.1 | 0.8 |
2021-10-27 | OPY Acquisition Corp. I * | OHAA | 1.4 | -0.4 |
2020-10-16 | Bridgetown Holdings Limited * | BTWN | 1.3 | 0.5 |
2021-02-26 | Fusion Acquisition Corp. II * | FSNB | 1.4 | 0.7 |
2020-12-09 | Altitude Acquisition Corporation * | ALTU | 1.3 | 0.6 |
2021-03-02 | Northern Star Investment Corp. IV * | NSTD | 1.5 | 0.7 |
2021-10-22 | Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. * | PGSS | 5.0 | 2.1 |
2022-02-09 | byNordic Acquisition Corporation | BYNO | 3.8 | -0.1 |
2021-12-10 | Athena Technology Acquisition Corp. II | ATEK | 3.0 | 0.8 |
2021-02-12 | Rosecliff Acquisition Corp I * | RCLF | 0.0 | 0.0 |
2021-03-04 | Altimar Acquisition Corp. III * | ATAQ | 1.0 | 0.5 |
2021-07-28 | Alpha Partners Technology Merger Corp. | APTM | 4.4 | 2.6 |
2021-10-21 | ExcelFin Acquisition Corp. | XFIN | 4.2 | 0.2 |
2021-10-29 | SDCL EDGE Acquisition Corporation | SEDA | 3.6 | 1.1 |
2022-06-10 | Acri Capital Acquisition Corporation * | ACAC | 5.0 | 1.3 |
2022-04-28 | Chenghe Acquisition Co. | CHEA | 5.1 | -0.7 |
2020-10-30 | CONX Corporation * | CONX | 2.2 | 0.9 |
2021-08-10 | Conyers Park III Acquisition Corp. | CPAA | 2.1 | 1.3 |
2022-05-03 | A SPAC II Acquisition Corp. | ASCB | 4.9 | 1.6 |
2021-04-14 | TCV Acquisition Corp. | TCVA | 2.5 | 1.3 |
2021-06-17 | Corner Growth Acquisition Corp. 2 * | TRON | 6.2 | 3.4 |
2020-12-23 | Viveon Health Acquisition Corp. * | VHAQ | 10.9 | 3.8 |
2021-10-15 | PepperLime Health Acquisition Corporation * | PEPL | 2.2 | 0.2 |
2021-11-24 | Beard Energy Transition Acquisition Corp. | BRD | 3.7 | -0.1 |
2021-11-03 | Fortune Rise Acquisition Corporation * | FRLA | 7.0 | 2.2 |
2022-03-02 | SHUAA Partners Acquisition Corp I | SHUA | 5.2 | 0.3 |
2021-02-26 | ARYA Sciences Acquisition Corp IV * | ARYD | 3.5 | 1.7 |
2021-05-26 | Post Holdings Partnering Corporation | PSPC | 1.7 | 0.9 |
2021-11-05 | New Providence Acquisition Corp. II | NPAB | 3.6 | -0.2 |
2022-05-10 | Global Blockchain Acquisition Corp. | GBBK | 3.3 | 0.4 |
2021-09-29 | MELI Kaszek Pioneer Corp | MEKA | 2.1 | 1.4 |
2022-12-22 | Horizon Space Acquisition I Corp. | HSPO | 4.1 | 2.6 |
2021-12-03 | Bullpen Parlay Acquisition Company | BPAC | 3.9 | 0.0 |
2021-12-17 | Revelstone Capital Acquisition Corp. | RCAC | 2.9 | 0.7 |
2022-02-09 | Evergreen Corporation * | EVGR | 5.1 | 1.9 |
2021-11-11 | LAMF Global Ventures Corp. I | LGVC | 4.4 | 0.4 |
2021-11-11 | VMG Consumer Acquisition Corp. | VMGA | 3.3 | -0.4 |
2021-03-02 | Arrowroot Acquisition Corp. * | ARRW | 3.1 | 1.5 |
2022-02-04 | Kimbell Tiger Acquisition Corporation | TGR | 5.5 | -0.2 |
2021-11-05 | 7 Acquisition Corporation | SVNA | 4.6 | 0.5 |
2021-11-19 | Crescera Capital Acquisition Corp. | CREC | 4.7 | 0.6 |
2022-01-12 | Gores Holdings IX, Inc. | GHIX | 1.2 | 1.0 |
2021-08-13 | Kensington Capital Acquisition Corp. V * | KCGI | 5.9 | 3.6 |
2021-02-26 | Twelve Seas Investment Company II * | TWLV | 2.8 | 1.3 |
2021-09-10 | SILVERspac Inc. | SLVR | 2.9 | 1.9 |
2021-01-29 | BlueRiver Acquisition Corp. * | BLUA | 1.7 | 0.8 |
2022-01-07 | C5 Acquisition Corporation | CXAC | 4.2 | 0.3 |
2021-11-18 | bleuacacia ltd | BLEU | 2.7 | 2.0 |
2021-10-28 | Focus Impact Acquisition Corp. | FIAC | 3.8 | -0.1 |
2022-03-01 | Valuence Merger Corp. I | VMCA | 5.0 | -0.6 |
2021-10-15 | Compass Digital Acquisition Corp. | CDAQ | 3.7 | 2.5 |
2021-12-02 | UTA Acquisition Corporation | UTAA | 4.8 | 0.7 |
2021-06-16 | Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. | ZT | 1.9 | 1.0 |
2022-02-16 | AXIOS Sustainable Growth Acquisition Corporation * | AXAC | 4.3 | 0.3 |
2021-12-15 | Swiftmerge Acquisition Corp. | IVCP | 3.6 | 1.3 |
2021-03-25 | Landcadia Holdings IV, Inc. * | LCA | 1.3 | 0.7 |
2021-12-10 | Trajectory Alpha Acquisition Corp. | TCOA | 2.7 | 0.6 |
2021-11-03 | Onyx Acquisition Co. I * | ONYX | 6.7 | 2.0 |
2022-01-05 | Cartica Acquisition Corp | CITE | 5.2 | -0.4 |
2021-11-04 | Finnovate Acquisition Corp | FNVT | 4.3 | 0.3 |
2021-05-04 | Valor Latitude Acquisition Corp. | VLAT | 2.4 | 1.3 |
2021-02-19 | Tailwind International Acquisition Corp. * | TWNI | 1.3 | 0.6 |
2021-02-09 | Progress Acquisition Corp. * | PGRW | 4.8 | 2.2 |
2021-12-10 | Southport Acquisition Corporation | PORT | 3.6 | -0.2 |
2021-01-13 | Pontem Corporation * | PNTM | 3.8 | 1.7 |
2021-10-29 | Project Energy Reimagined Acquisition Corp. | PEGR | 2.5 | 1.8 |
2022-04-13 | Aura FAT Projects Acquisition Corp | AFAR | 5.2 | 1.4 |
2021-02-09 | Crown PropTech Acquisitions * | CPTK | 0.0 | 0.0 |
2021-11-05 | Intelligent Medicine Acquisition Corp. * | IQMD | 2.9 | -0.7 |
2021-03-02 | Northern Star Investment Corp. III * | NSTC | 1.1 | 0.5 |
2021-12-15 | Investcorp Europe Acquisition Corp I * | IVCB | 4.9 | 0.8 |
2021-03-24 | Khosla Ventures Acquisition Co. III | KVSC | 1.5 | 0.7 |
2021-07-09 | Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. | ACRO | 1.8 | 1.0 |
2021-11-04 | Concord Acquisition Corp III | CNDB | 4.3 | 0.3 |
2023-03-24 | Oak Woods Acquisition Corporation | OAKUO | ||
2021-10-08 | Learn CW Investment Corporation | LCW | 2.8 | 0.6 |
2022-09-30 | Qomolangma Acquisition Corp. | QOMO | 4.5 | 3.2 |
2020-12-18 | Dune Acquisition Corporation * | DUNE | -1.0 | -0.4 |
*Ā Extended Deadline
1 ā All ROIs and ARRs calculated using closing prices.
2Ā ā IPO value = $10.00
3Ā ā ARRs for SPACs less than one year from IPO date are considered āprojectingā and only provided as a reference.
Universe:Ā SPACsĀ Announced an Acquisition
Date of IPO | Name | Symbol | ROI | ARR |
---|---|---|---|---|
2021-12-07 | Jupiter Wellness Acquisition Corp. * | JWAC | 8.1 | 4.6 |
2022-02-24 | Clean Earth Acquisitions Corp. | CLIN | 4.0 | 1.8 |
2020-06-24 | Brilliant Acquisition Corporation * | BRLI | 11.1 | 3.9 |
2021-03-05 | Iris Acquisition Corp. * | IRAA | 2.1 | 1.0 |
2021-10-28 | Perception Capital Corp. II * | PCCT | 6.6 | 2.6 |
