SPACDex: Market Cap & Equal Weighted Return
SPAC IPO Transactions: Summary by Year
For complete profiles on each individual SPAC IPO, please visit the SPAC Profiles page and click on a name.
Year | IPO Count | Gross Proceeds(mms) | Average IPO Size(mms) |
---|---|---|---|
2009 | 1 | 36.0 | 36.0 |
2010 | 7 | 502.5 | 71.8 |
2011 | 15 | 1,081.5 | 72.1 |
2012 | 9 | 490.5 | 54.5 |
2013 | 10 | 1,455.3 | 145.5 |
2014 | 12 | 1,749.8 | 145.8 |
2015 | 20 | 3,902.5 | 195.1 |
2016 | 13 | 3,499.2 | 269.2 |
2017 | 34 | 10,048.5 | 295.5 |
2018 | 46 | 10,751.9 | 233.7 |
2019 | 59 | 13,608.3 | 230.6 |
2020 | 248 | 83,379.5 | 336.2 |
2021 | 613 | 162,502.6 | 265.1 |
2022 | 86 | 13,430.7 | 156.2 |
2023 | 2 | 201.3 | 100.6 |
Total 1,175 | Total 306,639.9 |
SPAC IPO Terms Tracker
(Tracks positive or net changes to terms for SPACS that have yet to IPO using a baseline of 50. Above 50 = terms are loosening. Below 50 = terms are tightening)
SPAC Yield-to-Maturity Tracker
(Tracks weekly Median Yield-to-Maturity (YTM) for the category “SPAC Currently Searching for Targets”)
SPAC Status by Year of IPO
Reflects where in the deal process all SPACs that completed their IPO in a given year are currently
(updated daily).
Year | Filed for IPO | Searching | Announced | Completed | Liquidated |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 |
2020 | 1 | 15 | 15 | 169 | 49 |
2021 | 29 | 276 | 115 | 110 | 112 |
2022 | 30 | 64 | 21 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total 60 | Total 357 | Total 151 | Total 477 | Total 190 |
Summary of Funds Raised
Hover over a data point to see yearly figures.
* 2021 as of: Feb 05, 2023 7:47 AM ET
Annualized Rate of Return (ARR)
NOTE: “Separated Unit” equals the total of the close price of the share + warrant + right (if applicable). Example: unit purchased at IPO = $10.00. Current close price of: the share = $9.75; the warrant = $0.60. Value of the unit post-separation = $10.35
All data is sort-able by clicking on the arrow keys (?/?) in the column headers.
Universe: SPACs Seeking a Target
Date of IPO | Name | Symbol | ROI | ARR |
---|---|---|---|---|
2021-11-04 | Juniper II Corp. | JUN | 3.8 | 0.0 |
2021-03-23 | TB SA Acquisition Corp | TBSA | 1.5 | 0.8 |
2020-12-03 | Far Peak Acquisition Corporation * | FPAC | 0.9 | 0.4 |
2021-12-07 | Motive Capital Corp II | MTVC | 2.8 | -0.9 |
2021-08-12 | AfterNext HealthTech Acquisition Corp. | AFTR | 1.4 | 0.9 |
2021-12-30 | Aetherium Acquisition Corp. | GMFI | 3.0 | 0.1 |
2021-03-02 | Anzu Special Acquisition Corp I | ANZU | 0.9 | 0.5 |
2021-10-27 | Deep Medicine Acquisition Corp. * | DMAQ | 3.8 | 1.4 |
2021-12-10 | The Growth for Good Acquisition Corporation | GFGD | 2.2 | 1.9 |
2021-07-16 | Black Spade Acquisition Co | BSAQ | 1.2 | 0.8 |
2021-11-05 | Mountain & Co. I Acquisition Corp. | MCAA | 4.1 | -1.3 |
2021-07-01 | Frontier Investment Corp | FICV | 0.9 | 0.6 |
2021-03-23 | Rocket Internet Growth Opportunities Corp. | RKTA | 1.3 | 0.7 |
2021-06-15 | G Squared Ascend II Inc. | GSQB | 2.0 | 0.0 |
2021-09-10 | Bannix Acquisition Corp. * | BNIX | 4.5 | 1.8 |
2021-08-03 | Healthwell Acquisition Corp. I | HWEL | 0.7 | 0.5 |
2022-01-14 | Papaya Growth Opportunity Corp. I | PPYA | 3.0 | -0.8 |
2021-03-11 | Silver Spike Acquisition Corp II | SPKB | 1.4 | 0.7 |
2021-10-08 | Hawks Acquisition Corp | HWKZ | 0.6 | 0.5 |
2021-12-15 | EVe Mobility Acquisition Corp | EVE | 3.1 | -0.7 |
2021-12-09 | Target Global Acquisition I Corp. | TGAA | 3.1 | -0.7 |
2021-03-05 | InterPrivate IV InfraTech Partners Inc. * | IPVI | 1.8 | 0.9 |
2021-08-20 | Waverley Capital Acquisition Corp. 1 | WAVC | 0.8 | 0.5 |
2022-02-16 | FutureTech II Acquisition Corp. | FTII | 3.1 | -0.8 |
2021-09-03 | Oxus Acquisition Corp. | OXUS | 3.9 | 0.0 |
2021-10-15 | Achari Ventures Holdings Corp. I * | AVHI | 4.6 | 1.3 |
2021-06-30 | Social Capital Suvretta Holdings Corp. II | DNAB | 1.0 | 0.6 |
2021-02-12 | Churchill Capital Corp VII | CVII | 0.4 | 0.2 |
2021-11-09 | Apeiron Capital Investment Corp. * | APN | 4.0 | 0.1 |
2022-06-16 | Feutune Light Acquisition Corporation | FLFV | 3.8 | 1.3 |
2020-11-20 | Aequi Acquisition Corporation * | ARBG | -0.8 | -0.4 |
2022-12-20 | AlphaVest Acquisition Corp | ATMV | ||
2021-12-07 | APx Acquisition Corp. I | APXI | 3.2 | -0.6 |
2022-01-31 | Blue World Acquisition Corporation * | BWAQ | 3.9 | 1.9 |
2021-12-13 | Alpha Star Acquisition Corporation * | ALSA | 4.4 | 3.8 |
2022-10-14 | Hudson Acquisition I Corp. | HUDA | 5.2 | 7.6 |
2021-02-05 | Sustainable Development Acquisition I Corp. | SDAC | 1.5 | 0.7 |
2020-10-28 | Bluescape Opportunities Acquisition Corporation * | BOAC | -1.0 | -0.4 |
2021-07-01 | Corsair Partnering Corporation | CORS | 1.3 | 0.8 |
2021-03-10 | ESM Acquisition Corporation | ESM | 1.9 | 1.0 |
2021-12-13 | BurTech Acquisition Corp. | BRKH | 2.7 | -0.2 |
2023-02-01 | Cetus Capital Acquisition Corp. | CETU | ||
2021-11-17 | Nabors Energy Transition Corp. | NETC | 3.4 | -0.4 |
2022-01-07 | Viscogliosi Brothers Acquisition Corp. | VBOC | 2.2 | -1.6 |
2021-11-09 | Green Visor Financial Technology Acquisition Corp. I | GVCI | 3.5 | -0.3 |
2021-11-23 | Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. | VHNA | 3.4 | -0.4 |
2021-11-03 | McLaren Technology Acquisition Corp. * | MLAI | 3.3 | -0.4 |
2021-10-05 | Crixus BH3 Acquisition Company * | BHAC | 2.3 | 0.2 |
2021-03-17 | Tech and Energy Transition Corporation | TETC | 0.9 | 0.5 |
2021-02-02 | Jaws Mustang Acquisition Corporation * | JWSM | 1.6 | 0.8 |
2021-12-22 | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. * | GDNR | 4.9 | 2.6 |
2021-02-05 | Thunder Bridge Capital Partners III Inc. * | TBCP | 0.1 | 0.0 |
2021-11-24 | Everest Consolidator Acquisition Corporation | MNTN | 2.9 | -0.8 |
2021-12-10 | Healthcare AI Acquisition Corp. | HAIA | 3.4 | -0.4 |
2021-02-12 | Catcha Investment Corp | CHAA | 1.4 | 0.7 |
2022-03-11 | Nubia Brand International Corp. | NUBI | 3.1 | -0.9 |
2021-03-17 | Kadem Sustainable Impact Corporation | KSI | 0.8 | 0.4 |
2020-12-17 | Corner Growth Acquisition Corp. * | COOL | 0.8 | 0.4 |
2021-10-08 | Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II | SAMA | 1.6 | -0.3 |
2021-05-13 | Orion Biotech Opportunities Corp. | ORIA | 2.1 | 1.2 |
2021-03-12 | FTAC Parnassus Acquisition Corp. | FTPA | 0.8 | 0.4 |
2021-10-06 | Phoenix Biotech Acquisition Corp. * | PBAX | 5.3 | 1.1 |
2021-06-30 | Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV | DNAD | 1.0 | 0.6 |
2021-10-27 | Pyrophyte Acquisition Corp. | PHYT | 4.0 | -0.6 |
2020-12-10 | Carney Technology Acquisition Corp. II * | CTAQ | 2.0 | 0.9 |
2021-12-16 | Ault Disruptive Technologies Corporation * | ADRT | 3.1 | 0.1 |
2021-03-19 | BYTE Acquisition Corp. | BYTS | 1.7 | 0.9 |
2021-09-23 | Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. | LOCC | 0.3 | 0.2 |
2021-09-30 | Home Plate Acquisition Corporation | HPLT | 1.0 | 0.7 |
2021-07-16 | Bilander Acquisition Corp. | TWCB | 0.6 | 0.4 |
2022-01-06 | Screaming Eagle Acquisition Corp. | SCRM | 0.8 | 0.7 |
2022-09-20 | Global Star Acquisition, Inc. | GLST | 3.2 | -4.2 |
2022-08-09 | Embrace Change Acquisition Corp. | EMCG | 4.0 | -1.6 |
2021-02-26 | African Gold Acquisition Corporation | AGAC | 1.4 | 0.7 |
2021-03-16 | Plum Acquisition Corp. I | PLMI | 1.4 | 0.8 |
2021-12-09 | Sculptor Acquisition Corp I | SCUA | 3.4 | -0.4 |
2021-02-18 | Kismet Acquisition Three Corp. | KIII | 0.6 | 0.3 |
2021-04-08 | Tio Tech A | TIOA | 1.3 | 0.7 |
2022-09-30 | dMY Squared Technology Group, Inc. | DMYY | 1.5 | -11.6 |
2021-11-09 | OmniLit Acquisition Corp. * | OLIT | 1.3 | -2.0 |
2021-02-23 | Arctos NorthStar Acquisition Corp. | ANAC | 1.4 | 0.7 |
2021-03-19 | Levere Holdings Corp. | LVRA | 1.5 | 0.8 |
2021-12-01 | Roth CH Acquisition V Co. | ROCL | 2.0 | -0.8 |
2021-11-17 | LF Capital Acquisition Corp. II | LFAC | 3.0 | -0.7 |
2020-12-23 | CF Acquisition Corp. IV * | CFIV | 2.4 | 1.1 |
2022-01-19 | AIB Acquisition Corporation * | AIB | 4.4 | 2.3 |
2021-07-27 | Williams Rowland Acquisition Corp. * | WRAC | 2.4 | -1.0 |
2021-03-04 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. | ACAH | 1.0 | 0.5 |
2022-10-04 | Aquaron Acquisition Corp. | AQU | 3.9 | 2.8 |
2022-03-02 | Sound Point Acquisition Corp I, Ltd | SPCM | 4.4 | -1.4 |
2021-12-02 | Games & Esports Experience Acquisition Corp. | GEEX | 3.9 | -0.8 |
2021-11-04 | Semper Paratus Acquisition Corporation | LGST | 3.6 | -0.3 |
2021-02-12 | Churchill Capital Corp VI | CCVI | 0.3 | 0.1 |
2022-05-10 | Investcorp India Acquisition Corp | IVCA | 3.8 | -2.6 |
2021-03-24 | Disruptive Acquisition Corporation I | DISA | 1.6 | 0.9 |
2021-09-10 | Future Health ESG Corp. * | FHLT | 1.8 | 0.5 |
2021-10-29 | AltEnergy Acquisition Corp. | AEAE | 3.2 | -0.5 |
2021-06-11 | Logistics Innovation Technologies Corp. | LITT | 0.3 | 0.2 |
2021-02-03 | CC Neuberger Principal Holdings III * | PRPC | 1.9 | 0.9 |
2022-01-25 | Keyarch Acquisition Corporation | KYCH | 3.1 | 1.1 |
2021-12-15 | Ahren Acquisition Corp. | AHRN | 3.2 | -0.6 |
2021-03-09 | Independence Holdings Corp. | ACQR | 1.5 | 0.8 |
2021-08-13 | Jupiter Acquisition Corporation | JAQC | 0.3 | 0.2 |
2020-10-23 | Eucrates Biomedical Acquisition Corporation * | EUCR | 0.6 | 0.3 |
2021-02-23 | FTAC Athena Acquisition Corp. | FTAA | 1.4 | 0.7 |
2021-11-04 | Talon 1 Acquisition Corp. * | TOAC | 4.2 | -0.5 |
2021-10-29 | Arbor Rapha Capital Bioholdings Corp. I * | ARCK | 18.4 | 10.5 |
2022-05-06 | Cartesian Growth Corporation II | RENE | 3.5 | -3.0 |
2021-02-09 | Pivotal Investment Corporation III * | PICC | -0.5 | -0.2 |
2021-11-12 | Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. * | IRRX | 3.9 | 1.6 |
2021-11-10 | RCF Acquisition Corp. | RCFA | 3.4 | -0.4 |
2021-02-16 | Medicus Sciences Acquisition Corp. | MSAC | 1.0 | 0.5 |
2021-06-09 | Colombier Acquisition Corp. | CLBR | 0.5 | 0.3 |
2022-03-10 | Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. | PLAO | 4.3 | -1.6 |
2022-03-17 | Goldenstone Acquisition Limited | GDST | 4.2 | 1.4 |
2020-07-24 | Greencity Acquisition Corporation * | GRCY | 7.9 | 1.9 |
2021-05-14 | Osiris Acquisition Corp. * | OSI | -0.3 | -0.2 |
2021-11-30 | Canna-Global Acquisition Corp * | CNGL | 4.1 | 0.9 |
2021-03-10 | Forest Road Acquisition Corp. II | FRXB | 1.5 | 0.8 |
2021-03-02 | DHC Acquisition Corp. | DHCA | 1.6 | 0.8 |
2021-10-06 | Enphys Acquisition Corp. | NFYS | 1.0 | 0.8 |
2021-10-21 | NewHold Investment Corp. II | NHIC | 1.9 | 0.0 |
2022-01-20 | Banyan Acquisition Corporation | BYN | 2.8 | -1.0 |
2021-12-03 | ST Energy Transition I Ltd. | STET | 2.8 | -0.1 |
2021-01-26 | Northern Star Investment Corp. II * | NSTB | -0.1 | -0.1 |
2021-10-28 | Anthemis Digital Acquisitions I Corp | ADAL | 3.7 | -0.1 |
2021-07-20 | TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | TRTL | 1.3 | 0.8 |
2022-10-13 | Spring Valley Acquisition Corp. II | SVII | 4.9 | 0.3 |
2022-03-24 | RF Acquisition Corp. | RFAC | 2.9 | 1.1 |
2021-08-04 | Blue Whale Acquisition Corp I | BWC | -1.5 | -1.0 |
2021-10-29 | Cactus Acquisition Corp. 1 Limited | CCTS | 3.3 | -0.5 |
2021-11-10 | Ascendant Digital Acquisition Corp. III | ACDI | 3.6 | -0.2 |
2021-08-06 | Nova Vision Acquisition Corp. * | NOVV | 7.1 | 3.4 |
2021-08-26 | Springwater Special Situations Corp. | SWSS | 2.0 | 0.0 |
2021-03-05 | VPC Impact Acquisition Holdings II | VPCB | 1.8 | 1.0 |
2021-12-01 | TLGY Acquisition Corporation | TLGY | 3.4 | -0.4 |
2021-03-17 | Golden Arrow Merger Corp. | GAMC | 1.1 | 0.6 |
2021-06-23 | Coliseum Acquisition Corp. | MITA | 1.1 | 0.7 |
2021-11-19 | FTAC Zeus Acquisition Corp. * | ZING | 1.6 | -1.1 |
2021-07-20 | Clover Leaf Capital Corp. * | CLOE | 9.5 | 4.2 |
2022-02-11 | Signal Hill Acquisition Corp. | SGHL | 2.3 | -1.6 |
2022-01-13 | Consilium Acquisition Corp I, Ltd. | CSLM | 2.8 | 0.8 |
2021-03-04 | M3-Brigade Acquisition II Corp. | MBAC | 1.3 | 0.7 |
2021-03-09 | SVF Investment Corp. 2 | SVFB | 1.2 | 0.6 |
2022-10-14 | TenX Keane Acquisition | TENK | 4.3 | 1.4 |
2021-05-19 | Skydeck Acquisition Corp. | SKYA | 1.1 | 0.6 |
2021-01-08 | Prospector Capital Corp. * | PRSR | -0.1 | -0.1 |
2022-02-09 | Counter Press Acquisition Corporation | CPAQ | 3.0 | 0.0 |
2021-02-18 | FinServ Acquisition Corp. II | FSRX | 1.0 | 0.5 |
2022-02-18 | PowerUp Acquisition Corp. | PWUP | 3.9 | -1.0 |
2022-01-25 | LatAmGrowth SPAC | LATG | 3.7 | -0.1 |
2021-07-28 | DA32 Life Science Tech Acquisition Corp. | DALS | 0.0 | 0.0 |
2021-02-10 | ScION Tech Growth II | SCOB | 1.6 | 0.8 |
2021-11-17 | ShoulderUp Technology Acquisition Corp. | SUAC | 2.7 | -1.0 |
2021-12-09 | Jackson Acquisition Company | RJAC | 1.8 | -1.0 |
2022-01-21 | Heartland Media Acquisition Corp. | HMA | 2.4 | -2.3 |
2021-04-14 | TPG Pace Beneficial II Corp. | YTPG | -1.1 | -0.6 |
2021-09-02 | Insight Acquisition Corp. | INAQ | 1.0 | 0.0 |
2022-11-10 | Plutonian Acquisition Corp. | PLTN | 3.8 | 1.5 |
2021-05-21 | Graf Acquisition Corp. IV | GFOR | 0.6 | 0.3 |
2022-01-21 | HCM Acquisition Corp | HCMA | 3.4 | -0.5 |
2021-10-21 | Global Technology Acquisition Corp. I | GTAC | 3.7 | -0.2 |
2021-12-16 | CF Acquisition Corp. VII | CFFS | 2.1 | -1.6 |
2022-02-11 | Relativity Acquisition Corp. * | RACY | 22.4 | 18.8 |
2021-09-15 | WinVest Acquisition Corp. * | WINV | 5.3 | 2.4 |
2021-09-08 | Banner Acquisition Corp. | BNNR | 1.4 | -0.4 |
2021-11-19 | ALSP Orchid Acquisition Corporation I | ALOR | 3.1 | -0.7 |
2021-03-10 | Vector Acquisition Corporation II | VAQC | 1.5 | 0.8 |
2021-10-20 | Industrial Human Capital, Inc. * | AXH | 2.3 | -0.5 |
2021-07-08 | AltC Acquisition Corp. | ALCC | 0.0 | 0.0 |
2021-01-27 | Constellation Acquisition Corp I * | CSTA | 1.7 | 0.8 |
2021-10-07 | IX Acquisition Corp. | IXAQ | 1.9 | 0.7 |
2022-04-26 | Aimfinity Investment Corp. I | AIMBU | 0.7 | -4.1 |
2021-12-17 | AP Acquisition Corp | APCA | 4.1 | -1.5 |
2021-10-27 | LAVA Medtech Acquisition Corp. | LVAC | 3.3 | -1.2 |
2021-08-12 | Oxbridge Acquisition Corp. * | OXAC | 5.7 | 1.9 |
2021-12-03 | BioPlus Acquisition Corp. | BIOS | 3.2 | -0.6 |
2022-02-11 | Jaguar Global Growth Corporation I | JGGC | 4.0 | 0.1 |
2021-11-05 | Rigel Resource Acquisition Corp. | RRAC | 3.6 | -0.3 |
2021-09-21 | HHG Capital Corporation * | HHGC | 4.5 | 1.8 |
2021-02-18 | Kismet Acquisition Two Corp. | KAII | 1.5 | 0.7 |
2021-12-09 | Inception Growth Acquisition Limited | IGTA | 3.2 | 1.0 |
2021-09-28 | Berenson Acquisition Corp. I | BACA | 1.3 | 0.9 |
2022-02-07 | Aurora Technology Acquisition Corp. | ATAK | 3.8 | 1.8 |
2021-09-01 | Concord Acquisition Corp II | CNDA | 0.4 | 0.3 |
2021-10-22 | Iconic Sports Acquisition Corp. | ICNC | 4.7 | -0.1 |
2021-12-02 | ROC Energy Acquisition Corp. * | ROC | 4.1 | 1.8 |
2022-01-12 | 10X Capital Venture Acquisition Corp. III * | VCXB | 1.2 | -1.7 |
2022-06-24 | SK Growth Opportunities Corporation | SKGR | 7.9 | 5.1 |
2021-07-13 | ARYA Sciences Acquisition Corp V | ARYE | 0.7 | 0.4 |
2021-10-20 | Worldwide Webb Acquisition Corp. | WWAC | 2.4 | 0.3 |
2021-12-15 | Pearl Holdings Acquisition Corp | PRLH | 3.1 | -0.7 |
2021-12-10 | Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. | XPDB | 1.8 | -0.2 |
2021-10-14 | Tristar Acquisition I Corp. | TRIS | 2.4 | 0.3 |
2021-06-11 | Jaws Hurricane Acquisition Corporation | HCNE | 0.9 | 0.5 |
2021-08-13 | AxonPrime Infrastructure Acquisition Corporation | APMI | 0.2 | 0.1 |
2021-11-19 | Infinite Acquisition Corp. | NFNT | 3.6 | -0.2 |
2022-03-31 | Redwoods Acquisition Corp. | RWOD | 2.4 | 0.5 |
2021-10-14 | Black Mountain Acquisition Corp. | BMAC | 2.9 | -0.7 |
2021-07-23 | Belong Acquisition Corp. * | BLNG | 0.3 | 0.2 |
2020-12-11 | Senior Connect Acquisition Corp. I * | SNRH | -0.2 | -0.1 |
2021-12-01 | Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp | CMCA | 3.3 | -0.5 |
2022-01-20 | Generation Asia I Acquisition Limited | GAQ | 2.1 | 0.1 |
2021-11-17 | Seaport Global Acquisition II Corp. | SGII | 2.5 | -0.3 |
2021-03-23 | Supernova Partners Acquisition Company III, Ltd. | STRE | 1.6 | 0.8 |
2022-02-15 | A SPAC I Acquisition Corp. | ASCA | 4.0 | 2.1 |
2021-07-21 | Portage Fintech Acquisition Corporation | PFTA | 1.2 | 0.8 |
2021-02-12 | Bite Acquisition Corp. * | BITE | 1.9 | 0.9 |
2023-01-13 | Israel Acquisitions Corp | ISRL | ||
2021-12-01 | PROOF Acquisition Corp I | PACI | 2.3 | -1.3 |
2022-01-13 | Andretti Acquisition Corp. | WNNR | 3.5 | -1.2 |
2021-12-09 | Emerging Markets Horizon Corp. | HORI | 2.7 | -1.0 |
2021-09-29 | Hennessy Capital Investment Corp. VI | HCVI | 0.3 | 0.2 |
2021-01-15 | OCA Acquisition Corp. * | OCAX | 2.6 | -0.1 |
2021-02-10 | Lazard Growth Acquisition Corp. I | LGAC | 1.4 | 0.7 |
2021-03-23 | Lead Edge Growth Opportunities, Ltd | LEGA | 1.4 | 0.7 |
2021-06-18 | Jaws Juggernaut Acquisition Corporation | JUGG | 1.1 | 0.7 |
2021-02-26 | Ibere Pharmaceuticals | IBER | 1.8 | 0.9 |
2021-11-09 | DP Cap Acquisition Corp I | DPCS | 3.2 | -0.5 |
2021-12-16 | FTAC Emerald Acquisition Corp. | EMLD | 1.6 | -0.4 |
2021-02-10 | Apollo Strategic Growth Capital II | APGB | 1.5 | 0.7 |
2021-03-09 | Peridot Acquisition Corp. II | PDOT | 1.5 | 0.8 |
2021-12-15 | Battery Future Acquisition Corp. | BFAC | 3.3 | -0.5 |
2021-12-03 | Blue Ocean Acquisition Corp | BOCN | 3.1 | -0.7 |
2021-03-18 | Forum Merger IV Corporation | FMIV | 1.0 | 0.5 |
2022-09-09 | EF Hutton Acquisition Corporation I | EFHT | 2.8 | 2.2 |
2021-11-10 | Chain Bridge I | CBRG | 3.5 | -0.3 |
2021-09-24 | Direct Selling Acquisition Corp. * | DSAQ | 3.7 | -0.2 |
2021-05-07 | B. Riley Principal 250 Merger Corp. | BRIV | 0.5 | 0.3 |
2021-02-17 | ABG Acquisition Corp. I | ABGI | 1.4 | 0.7 |
2021-03-30 | two | TWOA | 1.2 | 0.7 |
2022-01-21 | KnightSwan Acquisition Corporation | KNSW | 2.5 | -2.3 |
2021-01-12 | Global Partner Acquisition Corp II * | GPAC | 2.1 | 1.0 |
2021-03-24 | Northern Genesis Acquisition Corp. III | NGC | 1.0 | 0.6 |
2021-02-23 | Slam Corp. | SLAM | 1.9 | 1.0 |
2021-02-05 | RMG Acquisition Corp. III * | RMGC | 0.8 | 0.4 |
2021-03-04 | FTAC Hera Acquisition Corp. | HERA | 1.5 | 0.8 |
2022-04-01 | Metal Sky Star Acquisition Corporation * | MSSA | 3.1 | 3.7 |
2021-04-07 | Panacea Acquisition Corp. II | PANA | 0.9 | 0.5 |
2021-03-10 | Agile Growth Corp. | AGGR | 1.4 | 0.7 |
2022-12-30 | AlphaTime Acquisition Corp | ATMC | 2.7 | -7.9 |
2021-06-29 | Elliott Opportunity II Corp. | EOCW | 1.4 | 0.9 |
2021-02-05 | Compute Health Acquisition Corp. * | CPUH | 2.9 | 1.4 |
2021-03-04 | Khosla Ventures Acquisition Co. | KVSA | 0.9 | 0.5 |
2021-11-04 | Mercato Partners Acquisition Corporation | MPRA | 3.3 | 0.3 |
2021-05-05 | Maquia Capital Acquisition Corporation * | MAQC | 4.6 | 1.0 |
2021-03-02 | Live Oak Mobility Acquisition Corp. | LOKM | 1.1 | 0.6 |
2021-07-28 | SEP Acquisition Corp. * | SEPA | 1.4 | -0.3 |
2021-11-03 | Trine II Acquisition Corp. | TRAQ | 3.2 | -0.5 |
2022-01-14 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. II | ACAB | 2.8 | -1.1 |
2021-12-10 | Forbion European Acquisition Corp. | FRBN | 4.0 | -0.7 |
2021-03-25 | MSD Acquisition Corp. | MSDA | 1.6 | 0.9 |
2021-10-21 | Accretion Acquisition Corp. | ENER | 2.4 | 0.3 |
2020-12-16 | Churchill Capital Corporation V * | CCV | 0.7 | 0.3 |
2021-10-01 | Monterey Bio Acquisition Corporation * | MTRY | 4.7 | 2.0 |
2021-11-03 | Integral Acquisition Corporation 1 | INTE | 1.8 | -0.9 |
2021-02-17 | New Vista Acquisition Corp | NVSA | 1.5 | 0.7 |
2021-10-19 | Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. | ENTF | 3.5 | -0.3 |
2021-10-20 | ESGEN Acquisition Corporation * | ESAC | 3.3 | -0.4 |
2021-10-27 | OPY Acquisition Corp. I * | OHAA | 1.9 | 0.0 |
2020-10-16 | Bridgetown Holdings Limited * | BTWN | 1.4 | 0.6 |
2021-02-26 | Fusion Acquisition Corp. II | FSNB | 0.9 | 0.5 |
2022-08-04 | Mobiv Acquisition Corp | MOBV | 2.9 | -3.8 |
2021-03-11 | Pine Technology Acquisition Corp. | PTOC | 1.1 | 0.6 |
2020-12-09 | Altitude Acquisition Corporation * | ALTU | 0.7 | 0.3 |
2021-03-02 | Northern Star Investment Corp. IV | NSTD | 1.1 | 0.6 |
2021-10-22 | Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. * | PGSS | 3.0 | 0.8 |
2022-02-09 | byNordic Acquisition Corporation | BYNO | 2.9 | -1.0 |
2021-12-10 | Athena Technology Acquisition Corp. II | ATEK | 1.4 | -0.5 |
2021-05-19 | Aries I Acquisition Corporation * | RAM | 3.8 | 1.0 |
2021-12-09 | Integrated Wellness Acquisition Corp | WEL | 4.8 | 0.8 |
2021-02-12 | Rosecliff Acquisition Corp I * | RCLF | 1.3 | 0.6 |
2021-03-04 | Altimar Acquisition Corp. III | ATAQ | 1.2 | 0.6 |
2021-07-28 | Alpha Partners Technology Merger Corp. | APTM | 1.5 | 1.0 |
2021-10-21 | ExcelFin Acquisition Corp. | XFIN | 2.9 | -0.7 |
2021-10-29 | SDCL EDGE Acquisition Corporation | SEDA | 1.8 | -0.2 |
2022-06-10 | Acri Capital Acquisition Corporation | ACAC | 3.8 | -0.1 |
2022-04-28 | Chenghe Acquisition Co. | CHEA | 4.4 | -1.8 |
2021-08-11 | World Quantum Growth Acquisition Corp. | WQGA | 2.5 | 0.4 |
2020-10-30 | CONX Corporation * | CONX | 0.9 | 0.4 |
2021-03-17 | Build Acquisition Corp. | BGSX | 0.9 | 0.5 |
2021-08-10 | Conyers Park III Acquisition Corp. | CPAA | 0.4 | 0.2 |
2021-03-23 | Dragoneer Growth Opportunities Corp. III | DGNU | -1.1 | -0.6 |
2021-08-26 | Cascadia Acquisition Corp. | CCAI | 0.8 | 0.6 |
2022-05-03 | A SPAC II Acquisition Corp. | ASCB | 3.0 | -0.6 |
2021-04-14 | TCV Acquisition Corp. | TCVA | 0.8 | 0.4 |
2021-06-17 | Corner Growth Acquisition Corp. 2 * | TRON | 3.4 | 2.0 |
2020-12-23 | Viveon Health Acquisition Corp. * | VHAQ | 4.9 | 1.4 |
2021-10-15 | PepperLime Health Acquisition Corporation * | PEPL | 2.9 | 0.7 |
2021-11-24 | Beard Energy Transition Acquisition Corp. | BRD | 2.8 | -0.9 |
2021-11-03 | Fortune Rise Acquisition Corporation * | FRLA | 4.4 | 0.4 |
2021-03-24 | Corazon Capital V838 Monoceros Corp | CRZN | 1.6 | 0.9 |
2022-03-02 | SHUAA Partners Acquisition Corp I | SHUA | 3.7 | -1.2 |
2021-02-26 | ARYA Sciences Acquisition Corp IV | ARYD | 1.4 | 0.7 |
2021-05-26 | Post Holdings Partnering Corporation | PSPC | 0.6 | 0.4 |
2021-11-05 | New Providence Acquisition Corp. II | NPAB | 2.7 | -0.9 |
2022-05-10 | Global Blockchain Acquisition Corp. | GBBK | 2.2 | -1.0 |
2021-03-05 | First Reserve Sustainable Growth Corp. | FRSG | 1.0 | 0.5 |
2021-09-29 | MELI Kaszek Pioneer Corp | MEKA | 1.1 | 0.8 |
2022-12-22 | Horizon Space Acquisition I Corp. | HSPO | ||
2021-12-03 | Bullpen Parlay Acquisition Company | BPAC | 3.3 | -0.5 |
